2008年1月8日 星期二
部份老師認為新台灣之子語文學習態度有些微落差
更新日期:2008/01/07 18:59 劉靜瑀
根據一份最新調查指出,23%的受訪國小教師認為,外籍配偶所生的子女在語文能力、學習態度和一般學生有些微差異。專家認為,只要是學生都喜歡跟同儕互動,因此透過學校的分組活動,小朋友可以彼此了解不同的家庭文化背景,對於新台灣之子的學習過程將更有幫助。
目前在台灣的外籍配偶高達38萬人,很多人對於外籍配偶生下的新台灣之子有既定的刻板印象,不過,根據台灣西門子和賽珍珠基金會發表的「新台灣之子與一般學生學習溝通」調查發現,其實這些新台灣之子和台灣小朋友並無不同,但因為外籍配偶來到台灣這個新環境,尤其對孩子後天照顧和語言溝通等,其實都需要外界更多關注。
賽珍珠基金會執行長柯宇玲:『他們一生下來跟台灣這塊土地上的新生孩子一樣,20%的老師反應,他所接觸的孩子裡面,外籍配偶的孩子的確在語言、學習溝通上,態度需要加強,這個部分我們覺得一般民眾需要共同關懷。』以往外界認為,新台灣之子跟其他學生不常互動,不過,這份調查發現,多數老師認為,只要是學生都喜歡跟同儕互動,透過學校分組活動,也可讓小朋友彼此了解不同的家庭文化背景。柯宇玲:『由學校的分組活動讓所有的孩子在一起,彼此有多一點互動,從小培養他們對異文化認識了解,大前提要這些孩子得從小跟媽媽學習母國語言文化,這是很多台灣家庭忽略。』
這份調查針對台北縣、市共7所小學,共調查153位新台灣之子、53位一般學生、66位同時教過新台灣之子和一般學生的教師,有效樣本約有272份。
轉引自雅虎奇摩新聞
網址:http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080107/58/reeg.html
轉引日期:2008/01/08
2007年12月25日 星期二
噪音教案(二)
單 元 教 學 活 動 設 計
| 教學科目 | 社會 | 教學園地 | 第三階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
| 單元名稱 | 察覺噪音 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | |||||
| 教學日期 | | |||||||||||
| 教學者 | | 設計者 | | |||||||||
| 教學研究 | 教材分析:都市地區由於地小人稠,一舉一動可能都會影響左鄰右舍,藉由噪音會影響他人生活的概念,引申人際關係與互相尊重的互動。 教學重點:了解噪音的形成、對他人的影響,並探討減少噪音的方法。 學生經驗:學生在生活中,皆有被噪音困擾的經驗。 關聯課程:自然與生活科技、藝術與人文 | |||||||||||
| 單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
| 1.了解生活週遭會有哪些噪音,是如何形成的。 2.能分辨音量的大小與對人造成的影響。 3.如何減少噪音,避免干擾他人。 4.能夠尊重他人,為他人著想。 | 1.能明白哪些行為會形成噪音。 2.能避免產生噪音的行為。 3.能了解噪音對人造成的影響。 4.能設身處地為他人著想,並互相尊重。 | |||||||||||
| 目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| | 一、準備活動 1.教師準備各式CD、錄音帶,包括輕音樂、森林音樂、鳥叫蟲鳴、水聲、重金屬音樂…等。 2.請學生傾聽生活中的聲音。 二、發展活動 (一)引起動機 1.請問學生在日常生活中,常聽到哪些聲音? 2.發問「你喜歡哪些聲音?不喜歡哪些聲音?聽到這些聲音,有什麼感覺?」 3.播放各式音樂,請學生拿出紙張,寫出對各種音樂的感受,認為是樂音還是噪音。 (二)進行討論 1.將學生分組,分別討論在家中、學校、馬路上、公園、下課時間會聽到哪些聲音? 2.判斷常聽到的聲音大小,以及形成原因。 3.自己日常生活中的活動,是否會產生噪音,干擾他人。 4.減少噪音的方式。 (三)教師總結 1.請學生發表剛剛討論的結果。 2.以學理解釋噪音的定義。 3.讓學生能夠確實分辨音量的大小。 4.強調減少噪音的方式與必要性。 三、結束:以同學先前提到,自己被噪音困擾的經驗,提醒同學己所不欲勿施於人,希望大家將減低音量及減少噪音的行為,落實在生活中。 | 各式CD、錄音帶 CD、錄音帶極播放器、紙、筆 紙筆記錄 | 2’ 3’ 5’ 15’ 10’ 5’ | 能說出自己的生活經驗。 能說出自己的感覺。 能對各種聲音,做出主觀判斷喜好。 能共同討論並記錄。 能從學理上了解噪音及音量的定義。 能設身處地為發人著想,互相尊重。 | ||||||||
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
噪音教案(一)
單 元 教 學 活 動 設 計
| 教學科目 | 生活 | 教學園地 | 第一階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
| 單元名稱 | 察覺噪音 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | |||||
| 教學日期 | | |||||||||||
| 教學者 | | 設計者 | | |||||||||
| 教學研究 | 教材分析:聲音所帶給人們的感覺是因人而異的,由小朋友認知日常生活中喧嘩對人的影響 教學重點:利用各種聲音的感覺,讓小朋友體會聲音的感受 學生經驗:學生在生活中,皆有被噪音困擾的經驗。 關聯課程:自然與生活科技、藝術與人文 | |||||||||||
| 單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
| 1.能分辨音量的大小與對人造成的影響。 2.如何減少噪音,避免干擾他人。 3.能夠尊重他人,為他人著想。 | 1-1.能明白哪些行為會形成噪音。 2-1.能避免產生噪音的行為。 2-2.能了解噪音對人造成的影響。 3-1.能設身處地為他人著想,並互相尊重。 | |||||||||||
| 目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| 1-1 2-1 2-2 3-1 | 一、準備活動 1.請學生傾聽生活中的聲音。 二、發展活動 (一)引起動機 1.請問小朋友,有沒有常被大人說「小聲點」? 2.請問小朋友,大聲講話與小聲講話感覺有什麼不同? (二)小組活動 1.將學生分組,由二個同學一組示範「音量」的感覺 *在耳邊說悄悄話 *與小朋友聊天 *大聲朗讀課文 *大聲呼喊 *尖叫 2.看完以上示範,讓同學感受聲音大小對人體的感覺,並說出對不同階段的接受度 3.老師講解,若聲音太大,會讓對方有感覺不舒服,故應該視場所調適音量。 4.老師講解,同學們以輕聲細語交談,才是有禮貌的行為 三、結束:以聲音的例子,提醒同學將減低音量及減少噪音的行為,落實在生活中。 | | 2’ 2’ 5’ 15’ 5’ 6’ 5’ | 能說出自己的生活經驗。 能說出自己的感覺。 能對各種聲音,做出主觀判斷喜好。 能共同討論並記錄。 能設身處地為發人著想,互相尊重 | ||||||||
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
資源回收教案(四)
單 元 教 學 活 動 設 計
| 教學科目 | 藝術與人文 | 教學園地 | 第四階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
| 單元名稱 | 廢物的利用 與再生 | 教學來源 | | 一百二十分鐘 | 三節 | 四十分鐘 | | |||||
| 教學日期 | | |||||||||||
| 教學者 | | 設計者 | | |||||||||
| 教學研究 | 教材分析:國中的學生應該已經很熟悉垃圾的分類與資源回收,利用兩堂課的時間,分組進行廢物利用的創作,讓他們發揮創意與想像。 教學重點:具體減少廢棄物與回收再利用。 學生經驗:以了解垃圾分類及資源回收的意義。 關聯課程:社會、自然與生活科技 | |||||||||||
| 單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
| 讓學生自己動手做,讓資源回收與再利用不是口號。 | 1.能夠珍惜週遭資源。 2.利用創意與巧思,賦予垃圾新生命、美化我們的生活。 | |||||||||||
| 目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| | 一、課前準備 1.老師蒐集以廢棄物創作的作品,如寶特瓶花燈、保力龍雕花、瓶蓋拼貼、金屬筆筒、玻璃花瓶……等。 2.也可請學生攜帶家中廢物利用的物品,在課堂中展示。 3.請學生攜帶廢棄物素材,如瓶蓋、寶特瓶、布料、廢紙……等。 二、引起興趣 1.老師拿出廢棄物為素材創作的作品,讓同學討論其材質、造型、實用性……等。 2.請從家中攜帶廢物利用物品的同學展示,並猜一猜用途為何。 三、創作前的準備 1.因為集體創作活動,故約5~6人分為一組。 2.就現有素材,進行討論與構思。 四、開始創作 五、互相介紹與展示 | 實物或照片、幻燈片 實物 廢棄物 實物或照片、幻燈片 實物 | 20’ 20’ 60’ 20’ | 能有興趣。 能與同組同學熱烈討論、溝通與協調。 能熱烈參予。 互相欣賞與學習。 | ||||||||
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
資源回收教案(三)
單 元 教 學 活 動 設 計
| 教學科目 | 自然與生活科技 | 教學園地 | 第三階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
| 單元名稱 | 地球的二次傷害 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | |||||
| 教學日期 | | |||||||||||
| 教學者 | | 設計者 | | |||||||||
| 教學研究 | 教材分析:大家可能不知道,垃圾處理的不當,可能對地球上的水資源及空氣,造成二次傷害,為了避免我們生活環境的再次惡化,垃圾處理已是刻不容緩的議題,希望透過此次活動教學,落實學生資源分類與回收的具體實踐。 教學重點:1.垃圾對水源和空氣造成的影響。 2.儘量使用可回收再利用的物質,減少垃圾產量。 3.避免使用不能自然分解的塑膠製品。 4.確實做到垃圾分類與回收。 學生經驗:垃圾分為可回收即一般垃圾兩種。 關聯課程:社會、地球的氣圈、土壤雨水圈 | |||||||||||
| 單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
| 1.了解垃圾理不當,會間接造成空氣、水源的污染,不可不慎。 2.具體落實垃圾減量與重複使用。 3.了解垃圾分類與資源回收的重要性。 | 1.能明白垃圾處理不當,對地球會造成二次傷害。 2.能了解地球資源有限,務必要愛物惜物,發揮物品最大的功效。 3.節約能源,人人有則。 | |||||||||||
| 目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| | 一、課前準備 1.老師蒐集垃圾掩埋場、焚化爐、焚化爐黑煙等圖片或照片。 2.老師準備垃圾掩埋場地下滲水示意圖。 3.請學生蒐集垃圾分類的相關資訊。 二、引起興趣 1.老師請同學就蒐集到的資料,做一報告與簡介。 2.複習垃圾分類的大項,如塑膠類、廢紙類、寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃……等。 三、說明 1.教師說明大部分資源可回收再利用,如廢紙可做成再生紙,塑膠、玻璃製品可以加熱重塑。 2.不可回收的的物品,應送至垃圾掩埋場或焚化爐處理。 3.說明垃圾掩埋如處理不當,髒水會滲入地下,造成地下水污染。 4.垃圾焚燒後產生的氣體,也會對空氣造成污染。 四、生活實踐:了解了垃圾對環境造成的污染後,在生活上,更應該物盡其用,並徹底實行垃圾分類與資源回收,以達到垃圾減量的成效。 | 學生報告 校園中的資源回收車。 配合掩埋場、焚化爐照片說明。 垃圾掩埋場地下滲水示意圖。 | 10’ 5’ 15’ 5’ | 能將資料整理成報告。 能了解垃圾對環境造成的污染。 能將資源回收觀念,徹底落實於生活上。 | ||||||||
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm