2007年12月31日 星期一
台灣黑熊分布圖出爐
〔記者鍾麗華/台北報導〕第一張台灣黑熊分佈圖繪製完成!
台灣黑熊分布北起插天山自然保留區(台北縣烏來鄉、三峽鎮及桃園縣復興鄉間)、南到屏東南大武山、東抵宜蘭溪谷山地區、西至屏東縣泰武鄉日湯真山區域,海岸山脈也有黑熊足跡。由於受到人為干擾,北界與南界與過去調查有縮減的現象,玉山、雪霸、雙鬼湖熊出沒的比率較其他地區高。
農委會林務局委託屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授黃美秀繪製台灣黑熊地圖,她蒐集過去15年來文獻紀錄,以及林業人員訪問等共692筆資料,勾劃出其分布面積約1萬0473平方公里,佔台灣島面積的2成9,5成1出現於國家公園與自然保留區內。
棲息地逐漸縮小
黃美秀說,過去調查的資料不足,而此次蒐集近700筆紀錄,由於資料較多,其分佈理應比過去範圍大,但事實卻相反,顯示台灣黑熊棲地逐漸縮小中,像是插天山一帶因公路開發,其中巴陵至拉拉山登山口成為熱門的觀光區,緊鄰此區的內洞森林遊樂區、福山植物園為天然闊葉林,應該為黑熊的潛在棲息地,卻沒有熊出沒的資料。
從分佈圖可以看見,台灣黑熊集中在插天山—雪霸、玉山國家公園、大武—雙鬼湖,整個分佈範圍斷成3塊,應該是野生動物資源豐富的能安—丹大地區,紀錄卻比其他地區少,是因為道路經過,或是因未劃設國家公園、保護區管理,導致狩獵壓力,抑或環境不適合黑熊?則是黃美秀未來研究的重點。
此次研究也發現,過去以為台灣黑熊分布在1500公尺至3000多公尺的中高海拔,事實上只集中在1000到2000公尺的中海拔,並出現於針闊葉混合林及溪流與湖泊附近。
黃美秀解釋,高海拔氣候差,食物少,低海拔雖然食物多、氣候好,棲地卻面臨人為利用、干擾。
2007年12月25日 星期二
噪音教案(四)
單 元 教 學 活 動 設 計
教學科目 | 自然與生活科技 | 教學園地 | 第四階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
單元名稱 | 聽覺殺手—噪音 | 教學來源 | | 八十分鐘 | 二節 | 四十分鐘 | | |||||
教學日期 | | |||||||||||
教學者 | | 設計者 | | |||||||||
教學研究 | 教材分析:生活週遭充斥各種尖銳、急促、音量過大的聲音,這些聲音對於人體健康有很大的影響,希望藉由此單元的介紹,讓學生了解嚴重性。 教學重點:1.噪音對聽覺與精神的傷害。 2.減輕或消除噪音的方法。 學生經驗:人對聲音的感覺是很主觀的,但只要聽起來令人不舒服、煩躁的聲音,都是噪音。 關聯課程:聲音是由震動產生、介紹分貝、耳朵的構造 | |||||||||||
單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
1.了解人類在過大的音量下,會造成身理和心理雙重的損害。 2.聲音大小的單位為「分貝」。 3.聲音須靠介質傳遞,故可以此原理,製造減輕噪音的設備。 | 1.明白在多大的音量下,會對人體產生何種影響。 2.能知道聲音如何產生。 3.能知道聲音的單位為何。 4.能選擇在安靜地場所閱讀或學習,以得到較佳的效果。 5.睡眠環境應保持安靜,以得到良好的休息。 | |||||||||||
目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| 一、課前準備:請教師蒐集消除或降低音量的方法與設備。 二、引起興趣 1.「想一想,下課時間和馬路上,哪個地方的音量比較大。」 2.「在很吵鬧的環境下,是否會睡不著?」 3.「你知道人類平常說話的聲音,是幾分貝嗎?」 三、教學活動 1.說明「分貝」適音量強度的單位。 2.舉例各種聲音的分貝,例如人說話的聲音約50分貝、搖滾樂約100分貝等。 3.請學生分享,處於怎樣的環境下,會有何種感覺? 4.舉例說明在吵雜的環境中工作,常會有聽力減退的現象。如馬路工人、吵雜的工廠等。 5.說明當音量小於50分貝,會讓人感到舒適愉快,若環境音量超過70分貝,則會使人神經緊張、注意力無法集中,並有焦慮煩躁的感覺。 6.睡覺時週遭的音量,適影響睡眠品質的重大關鍵。 四、聲音的傳播 1.配合自然與生活科技中,介紹身音傳播的課程,說明聲音的產生極傳遞。 2.聲音的產生靠震動,可解由室內布幔或木材等表面不平滑的物質,吸收震動降低音量。 3.聲音的傳播需要介質傳遞,阻隔聲音的介質,就可以降低音量。 五、減低噪音的方式及設備 1.裝設隔音牆、消音板、吸音設備、室內鋪地毯等,可避免吵到隔壁鄰居,也可減少聽到屋外馬路的聲音。 2.避免居住在噪音過大的工業區附近。 3.再次強調每個人都輕聲細語,就可以減少噪音的產生。 | 相關資訊的圖示或說明。 | 10’ 5’ 5’ 5’ 5’ 10’ 5’ 20’ 15’ | 能說出並比較音量大小。 能了解聲音的單位。 能提出意見並分享。 能避免自己處於吵雜的環境中,或是知道如何避免。 |
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
噪音教案(二)
單 元 教 學 活 動 設 計
教學科目 | 社會 | 教學園地 | 第三階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
單元名稱 | 察覺噪音 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | |||||
教學日期 | | |||||||||||
教學者 | | 設計者 | | |||||||||
教學研究 | 教材分析:都市地區由於地小人稠,一舉一動可能都會影響左鄰右舍,藉由噪音會影響他人生活的概念,引申人際關係與互相尊重的互動。 教學重點:了解噪音的形成、對他人的影響,並探討減少噪音的方法。 學生經驗:學生在生活中,皆有被噪音困擾的經驗。 關聯課程:自然與生活科技、藝術與人文 | |||||||||||
單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
1.了解生活週遭會有哪些噪音,是如何形成的。 2.能分辨音量的大小與對人造成的影響。 3.如何減少噪音,避免干擾他人。 4.能夠尊重他人,為他人著想。 | 1.能明白哪些行為會形成噪音。 2.能避免產生噪音的行為。 3.能了解噪音對人造成的影響。 4.能設身處地為他人著想,並互相尊重。 | |||||||||||
目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
| 一、準備活動 1.教師準備各式CD、錄音帶,包括輕音樂、森林音樂、鳥叫蟲鳴、水聲、重金屬音樂…等。 2.請學生傾聽生活中的聲音。 二、發展活動 (一)引起動機 1.請問學生在日常生活中,常聽到哪些聲音? 2.發問「你喜歡哪些聲音?不喜歡哪些聲音?聽到這些聲音,有什麼感覺?」 3.播放各式音樂,請學生拿出紙張,寫出對各種音樂的感受,認為是樂音還是噪音。 (二)進行討論 1.將學生分組,分別討論在家中、學校、馬路上、公園、下課時間會聽到哪些聲音? 2.判斷常聽到的聲音大小,以及形成原因。 3.自己日常生活中的活動,是否會產生噪音,干擾他人。 4.減少噪音的方式。 (三)教師總結 1.請學生發表剛剛討論的結果。 2.以學理解釋噪音的定義。 3.讓學生能夠確實分辨音量的大小。 4.強調減少噪音的方式與必要性。 三、結束:以同學先前提到,自己被噪音困擾的經驗,提醒同學己所不欲勿施於人,希望大家將減低音量及減少噪音的行為,落實在生活中。 | 各式CD、錄音帶 CD、錄音帶極播放器、紙、筆 紙筆記錄 | 2’ 3’ 5’ 15’ 10’ 5’ | 能說出自己的生活經驗。 能說出自己的感覺。 能對各種聲音,做出主觀判斷喜好。 能共同討論並記錄。 能從學理上了解噪音及音量的定義。 能設身處地為發人著想,互相尊重。 |
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
噪音教案(一)
單 元 教 學 活 動 設 計
教學科目 | 生活 | 教學園地 | 第一階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | ||||
單元名稱 | 察覺噪音 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | |||||
教學日期 | | |||||||||||
教學者 | | 設計者 | | |||||||||
教學研究 | 教材分析:聲音所帶給人們的感覺是因人而異的,由小朋友認知日常生活中喧嘩對人的影響 教學重點:利用各種聲音的感覺,讓小朋友體會聲音的感受 學生經驗:學生在生活中,皆有被噪音困擾的經驗。 關聯課程:自然與生活科技、藝術與人文 | |||||||||||
單 元 目 標 | 行 為 目 標 | |||||||||||
1.能分辨音量的大小與對人造成的影響。 2.如何減少噪音,避免干擾他人。 3.能夠尊重他人,為他人著想。 | 1-1.能明白哪些行為會形成噪音。 2-1.能避免產生噪音的行為。 2-2.能了解噪音對人造成的影響。 3-1.能設身處地為他人著想,並互相尊重。 | |||||||||||
目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | ||||||||
1-1 2-1 2-2 3-1 | 一、準備活動 1.請學生傾聽生活中的聲音。 二、發展活動 (一)引起動機 1.請問小朋友,有沒有常被大人說「小聲點」? 2.請問小朋友,大聲講話與小聲講話感覺有什麼不同? (二)小組活動 1.將學生分組,由二個同學一組示範「音量」的感覺 *在耳邊說悄悄話 *與小朋友聊天 *大聲朗讀課文 *大聲呼喊 *尖叫 2.看完以上示範,讓同學感受聲音大小對人體的感覺,並說出對不同階段的接受度 3.老師講解,若聲音太大,會讓對方有感覺不舒服,故應該視場所調適音量。 4.老師講解,同學們以輕聲細語交談,才是有禮貌的行為 三、結束:以聲音的例子,提醒同學將減低音量及減少噪音的行為,落實在生活中。 | | 2’ 2’ 5’ 15’ 5’ 6’ 5’ | 能說出自己的生活經驗。 能說出自己的感覺。 能對各種聲音,做出主觀判斷喜好。 能共同討論並記錄。 能設身處地為發人著想,互相尊重 |
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm