單 元 教 學 活 動 設 計
| 教學科目 | 健康與體育 | 教學園地 | 第三 階段 | 教 學 時 間 | 總時間 | 節次 | 各節分鐘 | 各 節 重 點 | |||||
| 單元名稱 | 體察空氣受到污染對生物產生的影響 | 教學來源 | | 四十分鐘 | 一節 | 四十分鐘 | | ||||||
| 教學日期 | | ||||||||||||
| 教學者 | | 設計者 | | ||||||||||
| 教學研究 | 教材分析:因我們居住的環境充斥著各種污染源,導致空氣不再新鮮,此單元將教導小朋友認識空氣污染 教學重點:讓小朋友體察空氣受到污染會對生物產生不良的影響,並知道空氣污染防治的簡易方法 學生經驗:具有空氣污染的概念 關聯課程:自然與生活科技、社會科 | ||||||||||||
| 單 元 目 標 | 行 為 目 標 | ||||||||||||
| 1.瞭解空氣空氣污染對生物產生的影響 2.瞭解空氣污染防制的簡易方法 3.瞭解汽機車節省油料及減少空氣污染物排放量的方法 | 1-1能說出空氣污染的主要來源 1-2能說出空氣污染對生物產生的影響 2-1.能說出空氣污染的防制方法 3-1.能說出選擇大眾交通工具的好處 | ||||||||||||
| 目標 號數 | 教 學 活 動 | 教學資源 | 時間 | 教學評量 | |||||||||
| 1-1 2-1 2-2 3-1 | 一、準備活動 準備「限用無鉛汽油」、「車輛排氣管制」、「排氣檢驗」圖片 二、發展活動 (一)引起動機 1.小朋友有沒有看過氣象報導中的空氣污染值? 2.想一想與討論:空氣污染會引起什麼感覺? (二)老師講解 1.空氣污染的原因大約可分為: *固定式污染源:如工廠、煙囪固定在同一地點的污染源。 *移動式污染源:指會因本身動力而改變位置的污染源,如汽、機車排放的廢氣。 *空氣污染行為:因為燃燒而產生的污染源,如拜拜燃燒紙錢等。 2.空氣污染對生物產生的影響: *一氧化碳:破壞血液中紅血球攜氧功能。 *苯:可引起血癌的發生。 *懸浮微粒:引發氣喘病的發生。 *鉛:傷害紅血球、肝、腎、神經及智力。 *氮氧化合物:傷害紅血球、肝、腎、神經及智力。
3.空氣污染的防制方法: 城市中的空氣污染,90%來自汽機車排放的廢氣,所以政府已經規定,禁止使用含鉛汽油,並且汽機車要定期做排氣檢測,同時大力宣導搭乘公車、捷運等大眾運輸工具。除此之外,多多種植植物,也是改善空氣品質的好方法。 4.作業: 請小朋友家看看家裡的汽機車是否貼有「限用無鉛汽油」、「車輛排氣管制」、「排氣檢驗」的貼紙 三、結束:希望由本單元能讓小朋友知道空氣污染對人體的不良影響,能在日常生活中懂得珍惜資源 | 圖片 | 2’ 2’ 5’ 15’ 5’ 2’ 4’ | 能說出自己的生活經驗。 能說出自己的觀念 能說出空氣污染的種類 能知道空氣污染對人體的影響 能知道空氣防治的方法 | |||||||||
網址為:http://www.epa.gov.tw/children/c_2.htm
沒有留言:
張貼留言